Weberkoppel 9
Koppelvertreter:
Dir Schwarz, 0157 85664706, Parzelle 09/086
Wassermann:
Gunnar Larson, 0172 9066964, Parzelle 09/020
Lage:
Open Street Map | Google Maps (Satellit)
Freie Gärten | |
---|---|
Parzelle | Größe m² |
4 | 532 |
5 | 471 |
5a | 470 |
6 | 480 |
8 | 449 |
9 | 425 |
11 | 448 |
22 | 371 |
26 | 371 |
28 (Renat.) | 399 |
32 (Renat.) | 420 |
64a | 478 |
68 | 420 |
69 | 466 |
71 | 480 |
74 | 420 |
76 | 374 |
82 | 383 |
84 | 480 |
92 | 534 |
94 | 540 |
95 (Renat.) | 385 |
96 (Renat.) | 492 |
98 (Renat.) | 380 |
133 (Renat.) | 344 |
135 (Renat.) | 312 |
139 | 348 |
141 (Renat.) | |
143 (Renat.) | |
145 (Renat.) | |
159 (Renat.) | |
161 (Renat.) | |
168 (Renat) | |
170 (Renat.) | |
172 (Renat.) |